やりたいことや好みなどでも人により変わるかもしれないが、個人的にはゲーム最初から始めたときに毎回テイムするやつ。
恐竜名 | レベル | 材料 | 備考 |
トリケラトプス | Lv16 | ・皮 ×140個 ・繊維 ×80個 ・木材 ×25個 | 序盤 タンク |
ユタラプトル (洞窟用) | Lv18 | ・皮 ×110個 ・繊維 ×65個 ・木材 ×20個 | 序盤 アタッカー |
イグアノドン | Lv30 | ・皮 ×80個 ・繊維 ×50個 ・木材 ×15個 | 序盤 運搬 |
マンモス (木材収集特化) | Lv31 | ・皮 ×260個 ・繊維 ×140個 ・金属のインゴット ×10個 | 便利 |
ドエディクルス (石材収集特化) | Lv34 | ・皮 ×200個 ・繊維 ×110個 ・石 ×15個 ・金属のインゴット ×5個 | 便利 |
アンキロサウルス (鉄鉱石収集特化) | Lv36 | ・皮 ×260個 ・繊維 ×140個 ・金属のインゴット ×10個 | 便利 |
サーベルタイガー (洞窟用) | Lv37 | ・皮 ×290個 ・繊維 ×155個 ・金属のインゴット ×20個 | 中盤 アタッカー |
プテラノドン | Lv38 | ・皮 ×230個 ・繊維 ×125個 ・キチン/ケラチン ×75個 | 飛 |
ベールゼブフォ (洞窟用) | Lv40 | ・皮 ×170個 ・繊維 ×95個 ・木材 ×30個 ・セメント ×5個 | 水陸 アタッカー |
パラケラテリウム | Lv41 | ・皮 ×200個 ・繊維 ×110個 ・金属のインゴット ×10個 | 運輸 タンク |
ダイアーベア | Lv45 | ・皮 ×300個 ・繊維 ×130個 ・セメント ×100個 | 中盤 アタッカー兼タンク |
バリオニクス (洞窟用) | Lv49 | ・皮 ×225個 ・繊維 ×350個 ・金属のインゴット ×25個 | 水陸 アタッカー |
カストロイデス (木材収集特化) | Lv61 | ・皮 ×290個 ・繊維 ×200個 ・金属のインゴット ×100個 ・セメント ×140個 ・わら ×180個 | 便利 作業台つき |
アルゲンタヴィス | Lv62 | ・皮 ×350個 ・繊維 ×185個 ・キチン/ケラチン ×150個 | 飛 アタッカー,運搬,作業台 |
チャンスがあれば捕獲予定
※ボス戦などでは必須の方に入ると思うが、一人遊びレベルでの優先順位なので。
恐竜名 | レベル | 材料 | 備考 |
アロサウルス | Lv67 | ・皮 ×320個 ・繊維 ×170個 ・金属のインゴット ×30個 | 同族集団強化バフ |
テリジノサウルス | Lv69 | ・皮 ×240個 ・繊維 ×160個 ・金属のインゴット ×25個 ・木材 ×120個 | |
スピノサウルス | Lv71 | ・皮 ×380個 ・繊維 ×200個 ・セメント ×45個 ・真珠 ×25個 | |
ティラノサウルス | Lv74 | ・皮 ×380個 ・繊維 ×200個 ・金属のインゴット ×50個 | |
海探索用
ある程度は水陸両用のバリオニクスやベールゼブフォ、で水中探索も可能だが、泳ぐ速さや水中での機動性などから、捕獲出来たら便利。
恐竜名 | レベル | 材料 | 備考 |
イクチオサウルス | Lv13 | ・皮 ×55個 ・繊維 ×50個 ・木材 ×20個 ・金属 ×10個 ・火打石 ×8個 | 偵察 |
メガロドン | Lv47 | ・皮 ×320個 ・繊維 ×155個 ・セメント ×30個 | アタッカー |
バシロサウルス | Lv60 | ・皮 ×200個 ・繊維 ×250個 ・金属のインゴット ×55個 | タンク |
番外
サドルはないが、テイムしておきたいもの
恐竜名 | テイム方法 | 生息地 | 備考 |
カワウソ | 魚肉手渡しテイム | レッドウッド付近の川べり | 洞窟探検や雪山に肩乗せで暖房効果 |
カイルクペンギン | 肉系昏睡テイム | 雪山 | 交配で増やして有機ポリマーの安定供給 |
ダイアウルフ (洞窟用) | 肉系昏睡テイム | 雪山付近 | 同族集団強化バフ |
ARK: Survival Evolvedは開発元:Studio Wildcard、販売元:スパイク・チュンソフトの製品です。
© Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
© 2018 Studio Wildcard. All rights reserved.