| 導入日 | 生物1 | 生物2 | 生物3 |
| 2020/12/12 | クダゴンベ | ||
| 2020/11/23 | サンゴイソギンチャク | ハナガタサンゴ (Acanthastrea pachysepta UCA) | |
| 2020/11/14 | イトマンクロユリハゼ? | イソギンチャクモエビ | イソギンチャクモエビ |
| 2020/10/31 | イソギンチャクモエビ | ||
| 2020/10/17 | UCA ナガレハナサンゴ(Org) | カクレクマノミ | カクレクマノミ |
| 2020/9/26 | UCA キクメイシ | ||
| 2020/9/12 | ハナガタサンゴ | ||
| 2020/9/5 | ツツマルハナサンゴ | カワラフサトサカ | マメスナギンチャク |
| 2020/8/30 | チンアナゴ | チンアナゴ | シャコガイ/コフキウミアザミ |
| 2020/8/22 | フチドリカワハギ | ||
| 2020/8/15 | バブルディスクコーラル | マメスナギンチャク | |
| 2020/8/9 | |||
| 2020/7/25 | アロークラブ | ||
| 2020/7/18 | |||
| 2020/7/5 | |||
| 2020/6/27 | エメラルドグリーンクラブx3 | ||
| 2020/6/6 | チャイロヤッコ | ||
| 2020/5/31 | |||
| 2020/3/14 | ルビーレッドドラゴネット | ||
| 2020/2/29 | |||
| 2020/2/22 | アミメチョウ | ||
| 2020/2/8 | エメラルドグリーンクラブx3 | ||
| 2020/2/1 | |||
| 2020/1/19 | |||
| 2019/11/9 | |||
| 2019/11/3 | |||
| 2019/2/24 | マップトードフィッシュ(G)(譲渡) | ||
| 2019/2/3 | |||
| 2018/1/ | |||
| 2018/2/3 | マンジュウイシモチ | ||
| 2018/1/28 | |||
| 2018/1/21 | |||
| 2015/5/18 | |||
| 2015/5/3 | |||
| 2015/5/3 | |||
| 2015/4/24 | |||
| 2015/3 | |||
| 2014/10/05 | |||
| 2014/09/05 | |||
| 2014/08/23 | |||
| 2014/08/15 | |||
| 2014/07/26 | |||
| 2014/07/21 | |||
| 2014/07/20 | |||
| 2014/07/20 | |||
| 2014/07/05 |
生物導入リスト




